POTENSI DESA YANG DIKEMBANGKAN
a. Sumber Daya Alam
Di Desa Kerobokan sampai saat ini belum diketemukan yang berupa
barang mineral dan tambang, tetapi barang galian berupa bahan galian
C tersedia dan dapat menambah kebutuhan ekonomi masyarakat.
Selain bahan galian C juga mempunyal sumber daya alam yang lain seperti:
barang mineral dan tambang, tetapi barang galian berupa bahan galian
C tersedia dan dapat menambah kebutuhan ekonomi masyarakat.
Selain bahan galian C juga mempunyal sumber daya alam yang lain seperti:
No | Pertanian Tanaman Pangan | Luas Tanaman ( Ha ) | Produksi ( Ton ) |
1 | Padi | 436,84 | 3.604 gabah kering panen |
2 | Kedelai | 88,88 | 160 ton biji kering panen |
3 | Kacang Hijau | 32,50 | 39 ton biji kering panen |
4 | Jagung | 19,75 | 12 ton tongkol kering panen |
5 | Kacang Tanah | 0,50 | 158 ton |
No | Pertanian Tanaman Hortikultura | Luas ( Ha ) | Produksi ( Ton ) |
1 | Mangga | 28,43 | 89 |
2 | Rambutan | 35,00 | 70 |
3 | Durian | 1,0 | 0,7 |
No | Jenis Ternak | Jumlah Popolasi | Produksi ( Kg ) |
1 | Sapi | 205 ekor | 32.164,5 |
2 | Babi | 365 ekor | 20.440,0 |
3 | Ayam | 5,750 ekor | 37.375,0 |
4 | Kerbau | 7 ekor | 525,0 |
5 | Itik | 265 ekor | 3.975,0 |
2. Perkebunan
No | Jenis Tanaman | Luas (Ha) | Produksi | Jmlh.Petani |
1 | Kelapa Dalam | 54 Ha | 16 Ton | 109 Orang |
2 | Kakao | - | - | - |
3 | Kapas | - | - | - |
4 | Wijen | - | - | - |
3. Kehutanan
no | Jenis Tanaman | Luas Ha | Jml Populasi | Produksi |
1 | Jati | 1,50 | 2.499 pohon | - |
2 | Albisia | - | - | - |
2 | Gmelina | - | - | - |
4. Laut
Dengan adanya perkembangan pariwisata yang sangat cocok dikembangkan diwlayah Desa Kerobokan,dan ditunjang oleh Iautnya yang landal dan pasirnya yang indah sangat digemari oleh para pelancong dan tuar desaDesa Kerobokan mempunyai bentangan laut ± 500 meter dan didukung dengan adanya Pondok wisata yang telah dibangunan diwilayah Desa Kerobokan seperti:
- Pondok Lumbung
- Dan Pondok